Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
61 Mikael Piili / Astrid Lisko TanssiDans Kirkkonummi Final 7 3 7 7 6 6 3 6 5 5 6 4 6 5 5 6 3 5 5 5 7 6 7 7 7 7 5 6 7 7 7 6 7 5 4 7 7 7 7 6 7.
62 Asseri Riihihuhta / Frida Helenius Bolero Turku Final 4 7 6 5 4 5 6 5 7 6 5 6 5 6 6 5 6 6 4 6 6 4 5 3 6 6 2 7 6 4 6 4 5 7 6 6 6 6 6 7 6.
63 Matti Makkonen / Mariia Antipova Lumets Helsinki Final 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 4 2 1 3 3 2 1 1 3 4 3 1 2 3 2.
64 Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä DanceLine Tampere Final 3 4 3 3 2 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 7 6 5 5 4 7 5 3 6 4 3 4 4 2 5 5 5 3 4 4.
65 Johannes Korhonen / Karita Rimpinen Blue&White Helsinki Final 6 6 5 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 5 1 4 6 4 5 3 4 5 5 5 5 6 6 7 3 2 4 4 5 5.
67 Robert Väisänen / Viivi Lappalainen Cavalier Järvenpää Final 5 5 4 6 5 3 4 4 6 4 3 5 4 7 4 4 5 3 6 4 3 5 2 4 3 3 6 3 4 2 2 7 3 3 5 2 4 3 5 2 3.
68 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel Salo Final 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1.

A : Karri Rinne

B : Mikko Koskelainen

C : Jurijs Trosenko

D : Helena Ahti-Hallberg

E : Maija Salminen